Am Internen Braich as eng nei Information fir... 
  28.05.2010 - 14:05

Am Internen Braich as eng nei Information fir... 
  28.05.2010 - 14:05

Am Internen Braich as eng nei Information fir... 
  11.08.2010 - 11:08


 



 
 

 



 


Spiller

Leschten Update: 28.05.2010
 

ABC


Klassement


Kategorie


Plus


Minus


1 Goedert Steve B05 Jeunes 6,5
2 Even Alain B05 Seniors 4,5
3 Goedert Arsène B05 Vétéran 6
4 Nothum Mario B05 Vétéran 3
5 Even Georges B10 Vétéran 2
6 Hanten Marcel B10 Vétéran
7 Nothum Jos B10 Vétéran 2
8 Even Albert B10 Jeunes 0,5
9 Faber Camille C15 Jeunes 3,5
10 Rasqué Marc C15 Seniors 1
11 De Bruyn Philip C15 Cadets
12 Lecomte Guillaume C15 Jeunes 1
13 Schuh Fernand C20 Vétéran
14 Schreiber Romain C20 Vétéran 6
15 Faber Raoul C20 Jeunes 2
16 Ries Robert C20 Vétéran 0,5
17 Reiser Guy C20 Vétéran 5,5
18 Even Simone C20 Seniors 4
19 Coljon Carmen C25 Seniors 2,5
20 Hemmer Sonia C25 Seniors 3,5
21 Wilwerding Paul C25 Jeunes 0
22 Müller Eugène C25 Vétéran 6,5
23 Nothum Armand C25 Vétéran 1
24 Godelet Christine C25 Seniors 1,5
25 Coljon Cédric D30 Seniors 1,5
26 Garlemant Jessica D30 Seniors 7
27 Garlemant Thierry D30 Jeunes 0 0
28 Garlemant Christiane D30 Vétéran 4
29 Bous Joelle D30 Seniors 0
30 Weber Claude D30 Seniors 6,5
31 Schreiber Gaby D30 Vétéran 8
32 Klein Alain D30 Seniors 11,5
33 Klein Tania D30 Jeunes 3
34 Schmit Tom D30 Jeunes 1,5
35 Jans Raymond D30 Vétéran 3
36 Gaspar Romain D30 Vétéran 0
37 Clesen Gilles D30 Jeunes 1,5
38 Goedert Gaby D30 Jeunes 0
39 Schreiber Tom D35 Jeunes 0,5
40 Klein Nathalie D35 Cadets 2
41 Hemmer Patrick D35 Cadets 8,5
42 Ries Véronique D35 Seniors 4
43 Kemmer Jean-Claude D35 Jeunes 3
44 Schuh Kelly D35 Minimes 1,5
45 Clesen Lena D35 Minimes 1,5
46 Reiser Steve D35 Minimes 0
47 Turmes Jerry D35 Minimes 2,5
48 Baldassi Laurent D35 Préminies 1,5
49 Garlemant Michèle D40 Préminies 6
50 Michel Garry D40 Minimes 0
51 Dawance Louis D40 Cadets 0
52 Schuh Sam D40 Préminies 2,5
53 Klein Steve D40 Préminies 7
54 Liber Kevin D40 Préminies 2
55 Weis Gil D40 Préminies 6
56 Weis Marylène D40 Préminies 0,5
57 Coljon Francis Member Vétéran
58 Garlemant Patrick Member Vétéran
59 Graf Edy Member Vétéran
60 Schreiber Marylène Member Seniors
61 Schreiber Jean-Marie Member Vétéran
62 Schuh Joé Member Jeunes
63 Reiser Marco Member Vétéran
64 Schreiber Thierry Member Seniors
65 Diederich Erny Member Jeunes
66 Nothum Luc Member Seniors
67 Nothum-Eischen Marie-Thérèse Member Vétéran
68 Garlemant -Coljon Margot Member Vétéran
69 Faber Norbert Member Vétéran
70 Goedert-Neises Marianne Member Vétéran